logo

Smart Sensor Systems, Inc.,
www.SmartSensorSystems.com
(970) 290-9797

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Advantages of Using Smart Sensors and Wireless Sensor Networks

Smart Sensors

Acquires the measurement (does the data acquisition)

Can provide signal conditioning

Converts the measurement into the attribute’s units

Transmits the information wirelessly to an ethernet monitoring point

Wireless Sensor Networks (WSN)

Ease of installation (in new designs and in retrofits) – no wires are needed

Simplifies design of systems

Allows easy expansion or upgrade of existing systems


Next topic: Smart Sensor White Papers

logo |   About Us   |   Privacy Policy   |   Contact Us   |   ©2005-2006 Smart Sensor Systems, Inc. All rights reserved.